平均年収ランキング Top50
自分の年収は、これでいいのだろうか、適正なのだろうか。そして、業界によってどのくらい違うのだろうかなど、気になることがあります。日本企業に勤める人の平均年収のランキング50社を公開されているデータから調査して見ました。
結果は、思いがけないものでしょうか。むしろ、30歳モデル年収に驚くかも知れません。
転載引用元は、msn マネー:日本人の全給料−最新版−を参考にしました。この調査は、「週刊東洋経済2006年10月7日号に掲載のデータ」加工によるものです。
■サイト内の関連ページ: ・年収の高い求人ランキング
(注記:調査は、正確を期していますが、絶対的なものではありません。2008年4月。)
| 順位 | 企業名 | 業界 | 平均年収 (万円) | 年齢 | 勤続年数 | 30歳モデル 年収(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 朝日放送 | 放送 | 1,587 | 39.8 | 17 | 1,001 |
| 2. | フジテレビジョン | 放送 | 1,574 | 39.7 | 15.4 | 995 |
| 3. | プリヴェチューリッヒ企業再生グループ | 投資会社 | 1,551 | 39.7 | 0.8 | 1,127 |
| 4. | スパークス・アセット・マネジメント投信 | 資産運用・投信投資顧問 | 1,528 | 35.3 | 2.9 | 1,101 |
| 5. | 日本テレビ放送網 | 放送 | 1,431 | 39.8 | 15.4 | 902 |
| 6. | ダヴィンチ・アドバイザーズ | 不動産投資顧問 | 1,389 | 34.6 | 1.7 | 1,197 |
| 7. | テレビ朝日 | 放送 | 1,365 | 41.3 | 16.5 | 822 |
| 8. | キーエンス | センサ計測機器メーカー | 1,344 | 31.8 | 8.3 | 1,287 |
| 9. | 電通 | 広告 | 1,335 | 39.2 | 14.4 | 1,026 |
| 10. | 三菱商事 | 商社 | 1,334 | 43 | 19 | 884 |
| 11. | 三井物産 | 商社 | 1,299 | 41 | 18 | 883 |
| 12. | 住友商事 | 商社 | 1,290 | 42 | 18 | 866 |
| 13. | 博報堂DYホールディングス | 広告 | 1,271 | 44 | 18 | 911 |
| 14. | マネックス・ビーンズ・ホールディングス | 証券 | 1,257 | 37 | 1 | 844 |
| 15. | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼業 | 1,246 | 45 | 21 | 853 |
| 16. | アストマックス | 投資顧問、ディーリング | 1,219 | 37 | 3 | 823 |
| 17. | BSL | 投資会社 | 1,194 | 40 | 3 | 837 |
| 18. | 伊藤忠商事 | 商社 | 1,194 | 41 | 18 | 810 |
| 19. | アセット・マネジャーズ | 不動産投資 | 1,190 | 38 | 1 | 926 |
| 20. | ケネディクス | 不動産投資 | 1,190 | 40 | 2 | 904 |
| 21. | パシフィックマネジメント | 不動産投資ファンド | 1,183 | 33.3 | 1.8 | 1,012 |
| 22. | 新日本石油 | 石油 | 1,142 | 42 | 19 | 831 |
| 23. | 新日鉱ホールディングス | 石油 | 1,141 | 44 | 21 | 747 |
| 24. | 角川グループホールディングス | 出版・映画配給 | 1,116 | 44 | 2 | 702 |
| 25. | アドバンテスト | 測定器メーカー | 1,112 | 38 | 13 | 828 |
| 26. | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行 | 1,112 | 39 | 16 | 748 |
| 27. | 商船三井 | 商船 | 1,093 | 39 | 15 | 713 |
| 28. | エーザイ | 医薬品メーカー | 1,093 | 42 | 19 | 719 |
| 29. | 川崎汽船 | 商船 | 1,091 | 39 | 15 | 687 |
| 30. | セキュアード・キャピタル・ジャパン | 不動産投資/アセット・マネジメント | 1,091 | 38 | 2 | 865 |
| 31. | 双日 | 商社 | 1,090 | 40 | 15 | 758 |
| 32. | シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ | ファンド運営、不動産投資 | 1,086 | 34 | 2 | 898 |
| 33. | ドリームインキュベータ | 経営支援サービス | 1,083 | 34 | 2 | 952 |
| 34. | 野村ホールディングス | 証券 | 1,083 | 39 | 693 | |
| 35. | 野村総合研究所 | 証券 | 1,079 | 36 | 11 | 853 |
| 36. | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 1,077 | 45 | 22 | 685 |
| 37. | アクセル | 半導体ベンチャー企業 | 1,072 | 36 | 3 | 861 |
| 38. | 丸紅 | 商社 | 1,067 | 42 | 19 | 713 |
| 39. | 三井不動産 | 不動産 | 1,037 | 41 | 11 | 730 |
| 40. | 昭和シェル石油 | 石油 | 1,032 | 44 | 21 | 670 |
| 41. | 武田薬品工業 | 薬品 | 1,030 | 42 | 20 | 683 |
| 42. | 日本郵船 | 商船 | 1,023 | 39 | 16 | 636 |
| 43. | 大和証券グループ本社 | 証券 | 1,022 | 38 | 11 | 662 |
| 44. | エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ | ベンチャーキャピタル | 1,015 | 42 | 7 | 693 |
| 45. | T&Dホールディングス | 保険 | 1,015 | 41 | 18 | 677 |
| 46. | 三井トラスト・ホールディングス | 銀行持株会社 | 1,008 | 41 | 17 | 650 |
| 47. | 東急不動産 | 不動産 | 1,003 | 42 | 18 | 691 |
| 48. | みずほフィナンシャルグループ | 銀行 | 1,002 | 41 | 18 | 646 |
| 49. | 三菱地所 | 不動産 | 998 | 40 | 17 | 702 |
| 50. | 東京建物 | 不動産 | 991 | 38 | 11 | 714 |
















転職・派遣の基本用語解説